成为全球智能驱动的领跑者
WB80ST-M03230CYA3-B1
产品应用:
广泛应用于机械手譬、精雕、精密自动化等设备中
WB80ST-低压直流
文件下载
产品参数
电机规格 | WB80ST-M03230CYA3-B1 |
额定功率(W) | 1000 |
额定电压(V) | DC48 |
额定电流(A) | 25 |
额定力矩(N.m) | 3.2 |
额定转速(r/min) | 3000 |
瞬时最大电流(A) | 50 |
瞬时最大力矩(N.m) | 6.4 |
瞬时最高转速(r/min) | 3200 |
反电动势(V/1000r/min) | 8 |
力矩系数(N.m/A) | 0.13 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.05 |
电感(mH) | 0.17 |
电气时间常数(ms) | 3.4 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 2.1 |
重量(kg) | 3.2 |
极对数 | 5对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线