成为全球智能驱动的领跑者
WB180ST-M18615HYA5-B1
产品应用:
适合高负载,高转速等应用场景
WB180ST
文件下载
产品参数
电机规格 | WB180ST-M18615HYA5-B1 |
额定功率(kW) | 2.9 |
额定电压(V) | 380 |
额定电流(A) | 11.9 |
额定力矩(N.m) | 18.6 |
额定转速(r/min) | 1500 |
瞬时最大电流(A) | 35.7 |
瞬时最大力矩(N.m) | 55.8 |
瞬时最高转速(r/min) | 3000 |
反电动势(V/1000r/min) | 100 |
力矩系数(N.m/A) | 1.56 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.35 |
电感(mH) | 4.3 |
电气时间常数(ms) | 12.3 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 63.5 |
重量(kg) | 16.7 |
极对数 | 5对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线