各类通话目录
yuanlingxiandajiashizhengfumenhuzhanxiaochengxu zjha𝓀qbc.com fabuleshi:2025-05-16 11:16
县直单位类 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 县委办 | 4265208 | 41 | 县农业农村局 | 4224368 |
2 | 县纪委(县监委) | 4266285 | 42 | 县水利局 | 4224370 |
3 | 县政府办 | 4265640/4266523 | 43 | 县卫健局 | 4222853 |
4 | 县人大办 | 4266112 | 44 | 县文旅广体局 | 4229845 |
5 | 县政协办 | 4222141 | 45 | 县审计局 | 4222872 |
6 | 县人武部 | 2782317 | 46 | 县退役军人事务局 | 4231949 |
7 | 县人民法院 | 4224763 | 47 | 县应急管理局 | 4321823 |
8 | 县人民检察院 | 4223134 | 48 | 县市场监管局 | 4224157 |
9 | 县委组织部 | 4265421 | 49 | 县统计局 | 4266706 |
10 | 县委宣传部 | 4265465 | 50 | 县城管执法局 | 4236832 |
11 | 县委统战部 (县民宗局) |
4265468 | 51 | 县林业局 | 4222302 |
12 | 县委政法委 | 4266787 | 52 | 县乡村振兴局 | 4226547 |
13 | 县委网信办 | 4405128 | 53 | 县信访局 | 4266599 |
14 | 县委编办 | 4266170 | 54 | 县医保局 | 4224550 |
15 | 县委两新工委 | 4265421转 | 55 | 县森林公安局 | 4223844 |
16 | 县委党校 | 4222810 | 56 | 县水库移民管理局 | 4222846 |
17 | 县总工会 | 4265908 | 57 | 湖南借母溪国家级自然保护区管理局 | 4230258 |
18 | 团县委 | 4266997 | 58 | 县机关事务中心 | 4266085 |
19 | 县妇联 | 4266682 | 59 | 县档案馆 | 2630166 |
20 | 县科协 | 4265241 | 60 | 县史志研究室 | 4266982 |
21 | 县残联 | 4322196 | 61 | 县融媒体中心 | 4222871 |
22 | 县文联 | 4223799 | 62 | 县政务服务中心 | 4231138 |
23 | 县社科联 | 4265465转 | 63 | 县供销联社 | 4265462 |
24 | 县工商联 (总商会) |
4232185 | 64 | 五强溪国家湿地公园管理处 | 2630199 |
25 | 农工党沅陵县委员会 | 2680859 | 65 | 沅陵产业开发区管委会 | 8673111 |
26 | 国家税务总局沅陵县税务局 | 4224308 | 66 | 县金融改革办 | 2599181 |
27 | 市生态环境局沅陵分局 | 4322099 | 67 | 县老干部服务中心 | 4265786 |
28 | 县发改局 (县国动办) |
4266177 | 68 | 县征收服务中心 | 2599918 |
29 | 县工信局 | 7866118 | 69 | 县畜牧水产事务中心 | 4323713 |
30 | 县商务局 | 4266418 | 70 | 县公路建设养护中心 | 4321020 |
31 | 县教育局 | 4230037 | 71 | 县城市建设资金管理中心 | 4224435转 |
32 | 县科技局 | 4266006 | 72 | 县公安局交管中心 | 4323111 |
33 | 县公安局 | 4217800 | 73 | 县消防救援中心 | 4232011 |
34 | 县民政局 | 4224499 | 74 | 县气象局 | 4224192 |
35 | 县司法局 | 4235680 | 75 | 齐眉界林场 | 4684163 |
36 | 县财政局 | 4224435 | 76 | 仙门林场 | 4667460 |
37 | 县人社局 | 4232590 | 77 | 住房公积金中心沅陵管理部 | 4222372 |
38 | 县自然资源局 | 4233768 | 78 | 县新闻网(红网沅陵站) | 4266437 |
39 | 县住建局 | 4224393 | 79 | 县公证处 | 4230906 |
40 | 县交通运输局 | 4224403 | 80 | 县海事处 | 4228712 |
乡镇类 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 沅陵镇 | 4221795 | 13 | 二酉苗族乡 | 4451017 |
2 | 太常代办点 | 4461203 | 14 | 荔溪乡 | 4555019 |
3 | 深溪口代办点 | 4403010 | 15 | 马底驿乡 | 4651105 |
4 | 五强溪镇 | 4732100 | 16 | 楠木铺乡 | 4652197 |
5 | 官庄镇 | 4633317 | 17 | 杜家坪乡 | 4662001 |
6 | 七甲坪镇 | 4771003 | 18 | 北溶乡 | 4401010 |
7 | 凉水井镇 | 4518206 | 19 | 肖家桥乡 | 4681010 |
8 | 筲箕湾镇 | 4552001 | 20 | 大合坪乡 | 4405198 |
9 | 麻溪铺镇 | 4551320 | 21 | 火场土家族乡 | 4407613 |
10 | 明溪口镇 | 4481376 | 22 | 清浪乡 | 4714009 |
11 | 盘古乡 | 4465091 | 23 | 陈家滩乡 | 4715504 |
12 | 借母溪乡 | 4471000 | 24 | 太安社区 | 4406016/4406039 |
医院类 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 县人民医院 | 4224757 | 7 | 骨伤科医院 | 4323638 |
2 | 县中医医院 | 4224067 | 8 | 南方医院 | 2599666 |
3 | 县妇幼保健院 | 4222532 | 9 | 慈爱医院 | 2595120 |
4 | 县精神病医院 (县康复医院) |
4225120 | 10 | 友好医院 | 4326666 |
5 | 县第二人民医院 (辰州医院) |
4646117 | 11 | 爱尔眼科医院 | 4229898 |
6 | 县中草药医院 | 4324288 | 12 | ||
银行、保险类 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 人行沅陵支行 | 4224699 | 12 | 中国人寿保险沅陵分公司 | 4222146 |
2 | 工行沅陵支行 | 4224733 | 13 | 中国人寿财险沅陵分公司 | 无 |
3 | 中行沅陵支行 | 4224510 | 14 | 县平安保险公司 | 4321423 |
4 | 农行沅陵支行 | 8581231 | 15 | 县人保寿险公司 | 13677441878转 |
5 | 建行沅陵支行 | 4223571 | 16 | 县人保财险公司 | 15115120167转 |
6 | 农发行沅陵支行 | 4321569 | 17 | 县中华联合保险公司 | 4322545 |
7 | 湖南银行沅陵支行 | 4222485 | 18 | 中国太平洋财险沅陵支公司 | 4326219 |
8 | 长沙银行沅陵支行 | 4212577 | 19 | 中国大地保险沅陵支公司 | 4263886 |
9 | 邮储银行沅陵支行 | 4222988 | |||
10 | 县农村商业银行 | 4323400 | |||
11 | 新阳村镇银行 | 4228388 | |||
公共服务、水电通信等其他类 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 县烟草专卖局 | 4223038 | 18 | 虎溪学校 | 13487452522转 |
2 | 县石油公司 | 4223955 | 19 | 省高警局怀化支队沅陵大队 | 4324911 |
3 | 县盐务管理局 | 2599533 | 20 | 国网沅陵供电分公司 | 4222001 |
4 | 县气象局 | 4224192 | 21 | 邮政沅陵分公司 | 4221178 |
5 | 县水文资源局 | 4229153 | 22 | 电信沅陵分公司 | 4224567 |
6 | 怀运集团沅陵分公司 | 4223080 | 23 | 移动沅陵分公司 | 2599601 |
7 | 县辰发控股集团 | 2596617 | 24 | 联通沅陵分公司 | 8675556 |
8 | 县交投有限公司 | 2599955 | 25 | 湖南有线沅陵网络有限公司 | 4233067 |
9 | 县旅投有限公司 | 2516693 | 26 | 湖南省沅陵县航道管理处 | |
10 | 县新华书店 | 4224447 | 27 | 辰州矿业有限责任公司 | 4643501 |
11 | 县公交车投诉 | 2681666 | 28 | 五强溪电厂 | 4268905 |
12 | 县客运办 | 4223868 | 29 | 高滩电厂 | 4481158 |
13 | 辰州中学 | 4235856 | 30 | 县自来水公司 | 4224696 |
14 | 沅陵一中 | 7888867 | 31 | 县燃气管理办公室 | 4222593 |
15 | 沅陵二中 | 4221808 | 32 | 县城区路灯管理所 | 4221568 |
16 | 县教师发展中心 | 4230426 | 33 | 县污水处理管理站 | 4227789 |
17 | 沅陵天宁高级中学 | 8694888 | |||
沅陵县派出所 | |||||
序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) | 序号 | 单位名称 | 联系电话(区号—0745) |
1 | 城东派出所 | 4233110 | 14 | 楠木铺派出所 | 18507450088 |
2 | 城西派出所 | 4228676 | 15 | 杜家坪派出所 | 18390310368 |
3 | 城南派出所 | 4322235 | 16 | 北溶派出所 | 4401033 |
4 | 水上派出所 | 4223223 | 17 | 大合坪派出所 | 4405600 |
5 | 五强溪派出所 | 4712425 | 18 | 肖家桥派出所 | 4681123 |
6 | 官庄派出所 | 4633318 | 19 | 火场派出所 | 13789270506 |
7 | 凉水井派出所 | 4518340 | 20 | 清浪派出所 | 4714091 |
8 | 七甲坪派出所 | 4771154 | 21 | 陈家滩派出所 | 4227110 |
9 | 麻溪铺派出所 | 4551322 | 22 | 盘古派出所 | 4465171 |
10 | 筲箕湾派出所 | 4552818 | 23 | 二酉派出所 | 4451098 |
11 | 明溪口派出所 | 4481261 | 24 | 借母溪派出所 | 4471066 |
12 | 荔溪派出所 | 4555110 | 25 | 太常派出所 | 4461208 |
13 | 马底驿派出所 | 4651110 | 26 | 深溪口派出所 | 4405110 |
投诉咨询类(不用加区号) | |||||
1 | 县消费维权 | 0745-4230315 | 22 | 网上诈骗 | 96110 |
2 | 县高速收费投诉 | 96528/12328 | 23 | 淘宝维权 | 9510211 |
3 | 公安报警电话 | 110 | 24 | 号码查询台 | 114 |
4 | 火警电话 | 119 | 25 | 急救电话 | 120 |
5 | 县长热线 | 12345 | 26 | 法律服务,免费的法律咨询服务 | 12348 |
6 | 价格投诉 | 12358 | 27 | 警务投诉 | 12389 |
7 | 医疗机构投诉,医患纠纷,假药投诉举报 | 12320 | 28 | 立案审判咨询,俗称可在此告状,打官司 | 12368 |
8 | 污染投诉,噪音污染、灯光污染、环境污染等 | 12369 | 29 | 妇女维权 | 12338 |
9 | 电力投诉 | 12398 | 30 | 农村科技服务 | 12396 |
10 | 质量投诉 | 12365 | 31 | 检察举报 | 12309 |
11 | 劳务、劳资纠纷投诉,不付工钱,不保障劳工权益 | 12333 | 32 | 供热、公交、供水、燃气、建筑行业等咨询服务 | 12319 |
12 | “三农”问题投诉 | 12316 | 33 | 家政服务 | 12349 |
13 | 安全投诉 | 12350 | 34 | 垃圾信息举报 | 12321 |
14 | 市容投诉 | 12319 | 35 | 境外商务投诉 | 12335 |
15 | 全国烟草专卖行政执法机关统一专用举报电话号码 | 12313 | 36 | 社情民意调查 | 12340 |
16 | 干部用人投诉 | 12380 | 37 | 职工维权 | 12351 |
17 | 党风廉政及反腐败投诉 | 12388 | 38 | 海关服务 | 12360 |
18 | 纳税咨询投诉 | 12366 | 39 | 儿童慈善捐助 | 12361 |
19 | 违法用地投诉 | 12336 | 40 | 党员咨询 | 12371 |
20 | 反盗版投诉 | 12390 | 41 | 互联网违法举报 | 12377 |
21 | 文化活动投诉 | 12318 | 42 | 海上救援 | 12395 |
问题来源地:沅陵县人艮中央政府
作著:李作俊
责任状编辑器:李作俊