网 的支持IPv6
🍷 fabuxinxiyongshi:2025-06-12 14:01 xiangguanxinxilaiyuanyu:yuanlingxianguominzhengfujiguanbangongloushi
yuanlingxianlaobaixingzhenzhengfubangongzhuangxiushi
jiufabubanbuyuanlingxianxiaoxingnongjididingjiyujizhunzhifangjiahezhenqucedingfangjiakejichengguodexinxi
各村镇国民当地政府(为民服务的服务的基地),县直企事业机构各机构: 为利于城乡职工整合,承载生态资原英文固定资产产权年限操作办法改草,进的一大步较快稳步推进我县干部考察预告土土土土风险评估报告价格格格格网站搭建和操作运行,会表明《光于进的一大步加强贵州省干部考察预告土土土土风险评估报告价格格格格体系中网站搭建和操作相关的运行的消息》(湘生态资办发〔2022〕23号)精神是什么,我县实施了农用机械机械机械地定级与原则土土土土风险评估报告价格格格格和城乡职工校准土土土土风险评估报告价格格格格评价指标运行。会表明怀化市生态资原英文和设计局批准的《光于对沅陵县农用机械机械机械地定级与原则土土土土风险评估报告价格格格格和城乡职工校准土土土土风险评估报告价格格格格评价指标结果当然认函》,我县农用机械机械机械地定级与原则土土土土风险评估报告价格格格格和城乡职工校准土土土土风险评估报告价格格格格评价指标结果以及怀化市生态资原英文和设计局项目验收经过,现进行发布文章。 经县市民以政府同意书,沅陵县小型农机地定级与标准地皮价和城镇居民校零地皮价自2026年6月12日起废除。 图片附件:1.沅陵县小型农机地定级与基点土地价格评诂成效总览表 2.沅陵市区镇校验评诂价评诂科技成果概览表 沅陵县我们镇政府办工室 2028年6月12日yuanlingxianxiaoxingnongjididingjiyujizhunzhifangchanjiagepingjiakejichengguoduizhaobiaobiao
一、农用机械地基准点土地价格含义 表1 沅陵县小型农机地原则房地产价格内涵的意思小型农机地类别 | 有林地(水田和旱地)、园地、有林地 | |
圣土特权现象 | 负责运作权、运作权 | |
土壤便用年期 | 加盟权加盟权:农用地、园地、河水库及坑塘拒马河水面为30年,林地类70年; 生产使用权:林地为在一年。 | |
基本上装置现状分析 | 林地 | 确定沅陵县本级包括重视性、合适的性的四川种植机制下,宗地外路线上诚达且滴水源保险,宗地内整洁、深浅相对来说、形壮制度、有常规的排水道与渗灌场地设施且田里路线上规格相对来说。 |
园地 | 采用沅陵县本级具都性、合适的性的种制度的重要性下,宗地外路线诚达且有冰源有效保障了,宗地内有核心的排水口与自流灌溉装置。 | |
林地类 | 采用沅陵县本级具备年轻化性、舒适性的栽植考核机制下,宗地外路途顺通。 | |
水库钓鱼及坑塘河面 | 遵照沅陵县本级有普通性、适当性的养殖场管理制度下,设制宗地外村道昌达且有冰源保驾护航、宗地内体现通电、有大多的排水的与灌渠的设施、多少正合适、形状图片流程。 | |
种植农作物工作规范 | 水田:“冬油菜-早稻-晚稻”,旱地:“玉米粒-甘薯”。 | |
作价期日 | 202四年2月1日 |
级别 | 乡镇 | 村名 |
一级 | 麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、千丘田村、马家村、仰溪铺村、庄田村、李家村村、原五三机械厂 |
沅陵镇 | 胜利门居委会、龙兴居委会、教场坪居委会、鹤鸣山居委会、荷花池居委会、廻龙山居委会、凤鸣塔居委会、龙泉山居委会、望圣坡居委会、黄草尾居委会、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、老鸦溪居委会、凤凰山居委会、桃花岭居委会、岩板铺村、郑家村村、鹿溪口村、馒头嘴村、落仙处村、龙溪村、立新村、黔中郡村、穿衣溪村、罗家村、朝瓦溪村、白羊坪村、猴子坪村、团枣村、茶垭村、沙金滩村、槐子坪村、碑岩山村、金溪村、深溪口村、隆兴村、桂竹潭村、南山新村、兰溪口村、县苗圃、沅陵镇林场、凤凰山林场、太常乡农校、县农科所、原种场、凤凰山居委会、县农科所、县农科所、县农科所、县农科所、原种场 | |
凉水井镇 | 凉水井村、工业新村、刘家坝村、王家岭村、白合村、陈龙界村、云丛洞村、陶饭铺村、文昌阁村、张家坪村、牙司溪村、腊塘村、塘冲村、寺田坪村、莲花坪村、李家巷村、洞溪村、松溪桥村、姚家村、桐油坪村、县林科所、岩屋潭水电站、凉水井村、白合村、白合村 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、五里山村、花桥村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、酉溪口村、太平庵村、洪树坪村、高竹坪村、清水坪村、莲花池村、芦坪村、扎坪村 | |
盘古乡 | 盘古村、荔溪口村、跳岩村、双溪村、岭头村、桂花溪村、舒溪口村、红岩村、三洲村、董家坪村、杨溪村 | |
二级 | 麻溪铺镇 | 龙岩头居委会、文家坪村、肖家坳村、四方头村、七里冲林场、庄田村、四方头村 |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、乔子居委会、唐家湾居委会、夸父山村、牛狮坪村、瓦窑坪村、柳林汊村、唐家坪村、五强溪电站 | |
沅陵镇 | 白岩界村、向家界村、岩落村、和平村、黄茶村、栗坡村、寿山村、坳头村、龙子坪村、文家村、横石村、卢家湾村、三坝滩村 | |
明溪口镇 | 高砌头村、大岩头村、洞头村、王家坪村、胡家溪村、梓木坪村、东水溪村 | |
凉水井镇 | 涟泗溪村、江溪口村、金花殿村、后坪村、杨家坪村、上道理村、冉溪村、张家滩村、溪口村、龙虎坪村、六都坪村、广福村、水田村、克铺村、仙门林场、青龙山林场、三眼炮林场、徐家村、仙门林场 | |
七甲坪镇 | 七甲坪居委会、伍家居委会、高桥村、桃坪村、大桥村、扶桑村、蚕忙村、雷家庄村、梨树村、桃坪村 | |
筲箕湾镇 | 三角坪居委会、杨溪桥村、田家坪村、金华山村、洞底村、银华山村、舒溪坪村、龙潭坪村、大坪头村、株木山村、蒋家村、野柘村、田家坪水库、硫铁矿、三角坪居委会 | |
官庄镇 | 界亭驿村、老街村、官庄村、沐濯铺村、龚家湾村、沃溪村、新屋场村、马家坪村、潘香坪村、清洁河村、官庄镇水库、湘西金矿、雷钵尖茶场、老街村、龚家湾村、湘西金矿 | |
楠木铺乡 | 庙王山村、高坪村、黄腊溪村、楠木铺村、溶溪村、常德湖村、两河口村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、沿江村、清福村、双坪村、全家坪村、大坪村、甘溪村 | |
火场土家族乡 | 中村村、上寨村、桃坪界村、杨公潭村、鹿鸣溪村 | |
陈家滩乡 | 陈家滩村、驮子口新村、金塔村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
清浪乡 | 田公坪村、小云溪村、洞庭溪村、毛垭村、罗家坪村、水田村、田公坪村 | |
借母溪乡 | 军大坪村、曹家村、竹坪村、上马山村、教家坪村 | |
荔溪乡 | 池坪村、双合村、谢村村、明中村、桐车坪村、官坪村、坳坪村、幸福村、光明村、高家村、大元村、竹园村、修溪村、麻疯院 | |
大合坪乡 | 大合坪村、双溪村、符家山村、廖家坪村、团坪村、万池潭村、茶溪村、马鞍潭村、曹家坪村 | |
马底驿乡 | 白雾坪村、颜家村、马底驿村、王家村、文昌坪村、喜眉村、黑洞溪村、洞头村、牧马溪村、坪溪村、毛坪村、东溪村、榨坪村、长界村、小塔村、黄花界林场、长界乡林场 | |
北溶乡 | 大淇口村、杨家潭村、三八村、朱红溪村 | |
二酉苗族乡 | 四方坪村、三溪村、落鹤坪村、四方溪村、半溪村、杨柳垭村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、施溪村、戈洞村、黄泥田村、棋坪村、七家村、茶溪村、田坳村、芙冲蓉村、灰溪村、早湖村、溪地坪村 | |
盘古乡 | 安龙头村、溪门桥村、青木村、小澎村、木州村 | |
三级 | 五强溪镇 | 五强溪居委会、石公坪村、学堂坪村、合仁坪村、荷花坡村、大洞溪村、四合头村、蒋家溪村、蒿子溪村、辰塘溪村、金银池村、红星茶场 |
明溪口镇 | 桐木岭居委会、黄秧坪居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、近岩溶村 | |
凉水井镇 | 法官堂村、湖田冲村、徐家村、张家佬村、小枫溪村、大枫溪村、棋楠村、亮岩村、龙仙池林场、棋楠村 | |
七甲坪镇 | 两河村、石坪村、樟木村、金河村、三星村、黄岩坝村、垭头村、丛林坪村、马颈村、楠木村、铜鼓村、万羊山村、拖舟村、洞溪村、柳叶潭村、毛塔村、洋泗溪村、刘家坪村、提茶坪村、莲花村、七甲坪镇林场、石坪村、万羊山村 | |
筲箕湾镇 | 双炉村、九龙山村、思通溪村、吾米洞水库 | |
官庄镇 | 辰洲坪村、辽湾溪村、双泉村、叶家山村、杨家溪村、黄金坪村、黄土铺村、海沙坪村、三渡水村、宁乡铺村、太平铺村、鱼儿山村、丛溪口村、黄酉溪村、荔枝溪村、马安铺村、主埠溪村、黄壤坪村、关口溪村、铁龙洞村、舒家溪村、通溪村、黄壤坪水电站、官庄镇茶场 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、狮子坪村、木王村、大金坪村、柳林村、怡溪村、松溪村、杜家坪乡茶场 | |
楠木铺乡 | 齐眉界林场 | |
火场土家族乡 | 石家垭村 | |
陈家滩乡 | 砚石溪村 | |
清浪乡 | 胜平村、廉家湾村、麻栎坡村、打岩坡村、茅洲村、翻身村、高坪村、天湖池村、八方村、皇公坪村 | |
借母溪乡 | 寨溪坪村、教家坪村、管山村、赵家山村、筒车坪村、借母溪村、刘家塔村、两岔溪村、南溪坪村、汆水溪村、田家村、枫香坪村、拖渔溪村、符家坪村、张家村、借母溪乡林场 | |
荔溪乡 | 张其坳村、芦洞村、楠坪村 | |
大合坪乡 | 七甲溪村、黄狮垭村、庄屋坪村、阳山坪村、荆竹溪村、天井村 | |
马底驿乡 | 方子垭村、奔溪村 | |
北溶乡 | 张朝垭村、班竹溪村、洞上坪村、碣滩村、落坪村、董山溪村、竹垭村、桐溪浪村、蛟口村、覃明头村、北溶乡茶场、北溶乡林场 |
表3 沅陵县园地级别范围表
级别 | 乡镇名 | 村名 |
一级 | 肖家桥乡 | 双坪村 |
清浪乡 | 茅洲村 | |
北溶乡 | 大淇口村、三八村、杨家潭村 | |
盘古乡 | 安龙头村、荔溪口村、跳岩村、双溪村、岭头村、舒溪口村、杨溪村 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、杨溪桥村、金华山村、五里山村、洞底村、银华山村、野柘村 | |
荔溪乡 | 池坪村、谢村村、明中村、桐车坪村、坳坪村、幸福村、高家村、大元村、麻疯院、官坪村 | |
麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、原五三机械厂、千丘田村、马家村、庄田村、仰溪铺村、李家村村、文家坪村、肖家坳村、四方头村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、酉溪口村、太平庵村、洪树坪村、四方坪村、四方溪村、高竹坪村、清水坪村、溪地坪村、扎坪村、芦坪村、七家村 | |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、五强溪电站、五强溪居委会、唐家湾居委会、石公坪村、柳林汊村、蒿子溪村、蒋家溪村、金银池村、红星茶场、乔子居委会、学堂坪村 | |
马底驿乡 | 颜家村、王家村、洞头村、牧马溪村、榨坪村、长界村、小塔村、长界乡林场、黄花界林场、白雾坪村、马底驿村、文昌坪村、喜眉村、黑洞溪村、东溪村 | |
官庄镇 | 界亭驿村、辽湾溪村、老街村、官庄村、杨家溪村、沐濯铺村、海沙坪村、三渡水村、太平铺村、官庄镇茶场、辰洲坪村、双泉村、黄金坪村、黄土铺村、宁乡铺村、龚家湾村、沃溪村、湘西金矿 | |
凉水井镇 | 王家岭村、凉水井村、工业新村、白合村、云丛洞村、陶饭铺村、江溪口村、金花殿村、腊塘村、洞溪村、松溪桥村、广福村、水田村、寺田坪村、六都坪村、县林科所、三眼炮林场、刘家坝村、陈龙界村、涟泗溪村、牙司溪村、张家滩村、桐油坪村、溪口村、亮岩村 | |
沅陵镇 | 龙兴居委会、望圣坡居委会、老鸦溪居委会、凤凰山居委会、岩板铺村、立新村、深溪口村、沅陵镇林场、县农科所、原种场、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、桃花岭居委会、郑家村村、白岩界村、鹿溪口村、馒头嘴村、落仙处村、向家界村、岩落村、龙溪村、黔中郡村、穿衣溪村、罗家村、朝瓦溪村、白羊坪村、茶垭村、沙金滩村、槐子坪村、碑岩山村、金溪村、和平村、文家村、横石村、卢家湾村、三坝滩村、隆兴村、桂竹潭村、南山新村、兰溪口村、太常乡农校、黄草尾居委会、猴子坪村、团枣村、龙子坪村 | |
二级 | 荔溪乡 | 竹园村、芦洞村、张其坳村、楠坪村 |
马底驿乡 | 方子垭村、坪溪村、毛坪村、奔溪村 | |
沅陵镇 | 黄茶村、寿山村、栗坡村、坳头村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、全家坪村、大坪村、甘溪村、沿江村、清福村 | |
火场土家族乡 | 中村村、上寨村、桃坪界村、杨公潭村、鹿鸣溪村、石家垭村 | |
陈家滩乡 | 陈家滩村、驮子口新村、金塔村、砚石溪村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
盘古乡 | 盘古村、溪门桥村、青木村、小澎村、红岩村、三洲村、董家坪村 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、大金坪村、木王村、柳林村、狮子坪村、怡溪村、松溪村 | |
筲箕湾镇 | 三角坪居委会、田家坪村、花桥村、舒溪坪村、龙潭坪村、大坪头村、双炉村、蒋家村 | |
楠木铺乡 | 庙王山村、高坪村、楠木铺村、溶溪村、常德湖村、两河口村、齐眉界林场、黄腊溪村 | |
五强溪镇 | 夸父山村、牛狮坪村、瓦窑坪村、合仁坪村、唐家坪村、大洞溪村、辰塘溪村、荷花坡村、四合头村 | |
北溶乡 | 落坪村、朱红溪村、洞上坪村、碣滩村、桐溪浪村、覃明头村、北溶乡茶场、张朝垭村、班竹溪村、董山溪村、竹垭村、蛟口村 | |
清浪乡 | 田公坪村、洞庭溪村、小云溪村、廉家湾村、麻栎坡村、打岩坡村、翻身村、高坪村、毛垭村、八方村、水田村、胜平村、皇公坪村、天湖池村 | |
大合坪乡 | 大合坪村、符家山村、廖家坪村、团坪村、茶溪村、马鞍潭村、曹家坪村、黄狮垭村、庄屋坪村、阳山坪村、荆竹溪村、万池潭村、双溪村、七甲溪村 | |
二酉苗族乡 | 三溪村、落鹤坪村、半溪村、杨柳垭村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、莲花池村、施溪村、戈洞村、棋坪村、茶溪村、灰溪村、早湖村、田坳村、黄泥田村、芙冲蓉村 | |
官庄镇 | 叶家山村、丛溪口村、黄酉溪村、清洁河村、黄壤坪村、铁龙洞村、通溪村、潘香坪村、舒家溪村、鱼儿山村、荔枝溪村、主埠溪村、关口溪村、新屋场村、马安铺村 | |
借母溪乡 | 借母溪村、刘家塔村、军大坪村、教家坪村、管山村、赵家山村、曹家村、筒车坪村、两岔溪村、南溪坪村、汆水溪村、田家村、竹坪村、借母溪乡林场、寨溪坪村、上马山村、拖渔溪村 | |
凉水井镇 | 文昌阁村、杨家坪村、徐家村、莲花坪村、李家巷村、仙门林场、法官堂村、湖田冲村、后坪村、张家坪村、塘冲村、上道理村、冉溪村、龙虎坪村、张家佬村、小枫溪村、大枫溪村、棋楠村、克铺村 | |
明溪口镇 | 桐木岭居委会、黄秧坪居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、高砌头村、近岩溶村、大岩头村、洞头村、王家坪村、胡家溪村、梓木坪村、东水溪村 | |
七甲坪镇 | 万羊山村、七甲坪居委会、伍家居委会、两河村、高桥村、桃坪村、大桥村、扶桑村、樟木村、蚕忙村、雷家庄村、金河村、三星村、黄岩坝村、垭头村、丛林坪村、马颈村、楠木村、梨树村、铜鼓村、洞溪村、柳叶潭村、毛塔村、洋泗溪村、刘家坪村、提茶坪村、莲花村、石坪村、拖舟村 |
级别 | 乡镇名 | 村名 |
一级 | 盘古乡 | 舒溪口村 |
清浪乡 | 田公坪村 | |
大合坪乡 | 大合坪村、曹家坪村 | |
五强溪镇 | 五强溪电站、乔子居委会 | |
筲箕湾镇 | 筲箕湾居委会、野柘村、三角坪居委会、杨溪桥村、五里山村 | |
二酉苗族乡 | 乌宿村、庙坪村、太平庵村、洪树坪村、四方溪村、四方坪村、高竹坪村 | |
麻溪铺镇 | 麻溪铺居委会、原五三机械厂、庄田村、李家村村、文家坪村、四方头村 | |
马底驿乡 | 黑洞溪村、长界乡林场、白雾坪村、颜家村、马底驿村、王家村、文昌坪村、喜眉村、黄花界林场 | |
官庄镇 | 老街村、龚家湾村、沃溪村、黄壤坪水电站、官庄镇水库、湘西金矿、界亭驿村、马家坪村、清洁河村 | |
凉水井镇 | 工业新村、刘家坝村、云丛洞村、陶饭铺村、松溪桥村、凉水井村、白合村、陈龙界村、牙司溪村、腊塘村、莲花坪村、亮岩村、水田村、克铺村 | |
沅陵镇 | 凤鸣塔居委会、龙泉山居委会、望圣坡居委会、老鸦溪居委会、黄草尾居委会、鸳鸯山居委会、苦藤铺居委会、凤凰山居委会、桃花岭居委会、岩板铺村、鹿溪口村、立新村、黔中郡村、朝瓦溪村、白羊坪村、深溪口村、隆兴村、县苗圃、沅陵镇林场、凤凰山林场、太常乡农校、县农科所、原种场、白岩界村、馒头嘴村、落仙处村、向家界村、岩落村、龙溪村、穿衣溪村、沙金滩村、碑岩山村、金溪村、龙子坪村、龙兴居委会 | |
二级 | 明溪口镇 | 胡家溪村 |
楠木铺乡 | 黄腊溪村、溶溪村、高坪村、楠木铺村、两河口村 | |
肖家桥乡 | 花桥村、沿江村、清福村、全家坪村、大坪村、甘溪村 | |
借母溪乡 | 曹家村、借母溪乡林场、军大坪村、寨溪坪村、教家坪村 | |
马底驿乡 | 牧马溪村、洞头村、坪溪村、毛坪村、东溪村、长界村、小塔村 | |
陈家滩乡 | 金塔村、陈家滩村、驮子口新村、砚石溪村、麻伊溪村、大庄坪村 | |
麻溪铺镇 | 七里冲林场、龙岩头居委会、千丘田村、仰溪铺村、马家村、肖家坳村 | |
大合坪乡 | 黄狮垭村、符家山村、万池潭村、廖家坪村、马鞍潭村、七甲溪村、庄屋坪村 | |
北溶乡 | 三八村、大淇口村、朱红溪村、落坪村、竹垭村、覃明头村、张朝垭村、董山溪村 | |
清浪乡 | 八方村、皇公坪村、高坪村、茅洲村、廉家湾村、麻栎坡村、翻身村、毛垭村、罗家坪村 | |
盘古乡 | 荔溪口村、溪门桥村、杨溪村、安龙头村、盘古村、岭头村、跳岩村、双溪村、桂花溪村 | |
筲箕湾镇 | 株木山村、蒋家村、田家坪水库、硫铁矿、田家坪村、金华山村、洞底村、银华山村、花桥村、舒溪坪村 | |
荔溪乡 | 坳坪村、麻疯院、池坪村、双合村、谢村村、明中村、桐车坪村、官坪村、幸福村、高家村、大元村、修溪村 | |
官庄镇 | 官庄村、舒家溪村、关口溪村、辰洲坪村、辽湾溪村、叶家山村、杨家溪村、黄酉溪村、新屋场村、荔枝溪村、马安铺村、黄壤坪村、通溪村 | |
二酉苗族乡 | 酉溪口村、莲花池村、戈洞村、棋坪村、芦坪村、七家村、落鹤坪村、三溪村、杨柳垭村、清水坪村、施溪村、黄泥田村、溪地坪村、扎坪村 | |
沅陵镇 | 卢家湾村、兰溪口村、郑家村村、南山新村、罗家村、猴子坪村、团枣村、茶垭村、槐子坪村、和平村、寿山村、文家村、三坝滩村、桂竹潭村 | |
五强溪镇 | 麻伊伏居委会、五强溪居委会、唐家湾居委会、石公坪村、夸父山村、柳林汊村、合仁坪村、蒋家溪村、红星茶场、牛狮坪村、学堂坪村、荷花坡村、蒿子溪村、辰塘溪村、金银池村 | |
七甲坪镇 | 扶桑村、雷家庄村、丛林坪村、提茶坪村、莲花村、拖舟村、两河村、七甲坪居委会、桃坪村、大桥村、伍家居委会、高桥村、蚕忙村、马颈村、楠木村、梨树村、铜鼓村、洋泗溪村 | |
凉水井镇 | 文昌阁村、寺田坪村、洞溪村、桐油坪村、溪口村、县林科所、岩屋潭水电站、青龙山林场、三眼炮林场、龙仙池林场、王家岭村、涟泗溪村、上道理村、张家坪村、塘冲村、李家巷村、冉溪村、张家滩村、姚家村、六都坪村、广福村、张家佬村、棋楠村 | |
三级 | 肖家桥乡 | 双坪村 |
马底驿乡 | 方子垭村、奔溪村、榨坪村 | |
沅陵镇 | 黄茶村、栗坡村、坳头村、横石村 | |
楠木铺乡 | 齐眉界林场、庙王山村、常德湖村 | |
五强溪镇 | 大洞溪村、唐家坪村、瓦窑坪村、四合头村 | |
荔溪乡 | 光明村、竹园村、张其坳村、芦洞村、楠坪村 | |
大合坪乡 | 荆竹溪村、双溪村、阳山坪村、茶溪村、团坪村、天井村 | |
盘古乡 | 董家坪村、木州村、青木村、小澎村、红岩村、三洲村 | |
火场土家族乡 | 中村村、桃坪界村、上寨村、石家垭村、杨公潭村、鹿鸣溪村 | |
清浪乡 | 打岩坡村、洞庭溪村、水田村、胜平村、小云溪村、天湖池村 | |
筲箕湾镇 | 大坪头村、吾米洞水库、龙潭坪村、双炉村、九龙山村、思通溪村 | |
杜家坪乡 | 杜家坪村、柳林村、怡溪村、狮子坪村、木王村、大金坪村、松溪村、杜家坪乡茶场 | |
二酉苗族乡 | 田坳村、灰溪村、半溪村、长坡村、桐木溪村、血水潭村、茶溪村、芙冲蓉村、早湖村 | |
北溶乡 | 杨家潭村、碣滩村、桐溪浪村、北溶乡茶场、北溶乡林场、班竹溪村、洞上坪村、蛟口村 | |
凉水井镇 | 法官堂村、龙虎坪村、仙门林场、江溪口村、金花殿村、湖田冲村、后坪村、杨家坪村、徐家村、小枫溪村、大枫溪村 | |
七甲坪镇 | 万羊山村、洞溪村、柳叶潭村、七甲坪镇林场、垭头村、黄岩坝村、金河村、三星村、毛塔村、樟木村、石坪村、刘家坪村 | |
借母溪乡 | 借母溪村、刘家塔村、南溪坪村、田家村、枫香坪村、拖渔溪村、张家村、竹坪村、管山村、赵家山村、筒车坪村、两岔溪村、汆水溪村、上马山村、符家坪村 | |
官庄镇 | 沐濯铺村、黄金坪村、黄土铺村、海沙坪村、三渡水村、太平铺村、鱼儿山村、潘香坪村、宁乡铺村、双泉村、丛溪口村、雷钵尖茶场、主埠溪村、铁龙洞村、官庄镇茶场 | |
明溪口镇 | 黄秧坪居委会、高砌头村、桐木岭居委会、明溪口村、浪潮村、陈家溪村、元耳坪村、乐怡溪村、张家山村、窝棚溪村、铁路坪村、近岩溶村、大岩头村、洞头村、王家坪村、梓木坪村、东水溪村 |
地类 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
水田 | 承包经营权 | 元/平方米 | 15.29 | 11.94 | 9.73 |
万元/亩 | 1.02 | 0.8 | 0.68 | ||
经营权 | 元/亩/年 | 371 | 290 | 236 | |
旱地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 12.81 | 9.43 | 7.21 |
万元/亩 | 0.85 | 0.63 | 0.48 | ||
经营权 | 元/亩/年 | 304 | 224 | 171 | |
园地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 10.51 | 8.49 | - |
万元/亩 | 0.7 | 0.57 | - | ||
林地 | 承包经营权 | 元/平方米 | 8.67 | 6.41 | 5.49 |
万元/亩 | 0.58 | 0.43 | 0.37 |
yuanlingxianzhenzhencedingfangjiaceshichenggongkandaobiao
号码 | 原则宗地序号 | 宗地定位 | 人设用地借款用途 | 场景人物风格的设定在容积怎么算率 | 快速设置联合开发程度上 | 确定运用期限(年) | 没置民事权利现状 | 农田占地面积(㎡) | 地表成本(元/㎡) | 楼面平均价(元/㎡) | 房屋地面出厂价(万是/亩) |
1 | 431222S5000101 | 沅陵镇沅陵街道西边增辉国际物流城南侧 | 商口服地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有企业出 | 19442 | 2729 | 910 | 182 |
2 | 431222S5000201 | 沅陵镇城南区君临皇途C宗地西边 | 商服食地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国企出 | 29525 | 3495 | 1165 | 233 |
3 | 431222S5000301 | 沅陵县天宁南路以西 | 商采用地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有企业出 | 7830 | 6340 | 2113 | 423 |
4 | 431222S5000401 | 沅陵镇辰州东街原县各族人民大医院原址南侧 | 商采用地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国企出令 | 895 | 8315 | 2772 | 554 |
5 | 431222S5000501 | 白羊坪A片区规划 | 商加服地 | 3.0 | 五通一平 | 40 | 国有控股挂牌出让 | 19936 | 3548 | 1183 | 237 |
序列号 | 标准规范宗地编号规则 | 宗地方位 | 设制土壤作用 | 人设面积率 | 修改开发建设因素 | 设计操作期限内(年) | 设置所有权的情况 | 土地资源大小(㎡) | 砖面市场价(元/㎡) | 楼面成本(元/㎡) | 砖面出厂价(万是/亩) |
1 | 431222Z7100101 | 鸾凤街北边 | 商品房工业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有化出 | 1192 | 1205 | 402 | 80 |
2 | 431222Z7100201 | 蝶双飞街南侧 | 房子征地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有土地出 | 520 | 1416 | 472 | 94 |
3 | 431222Z7100301 | 迎宾南路以西 | 住宅房农业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有土地挂牌出让 | 278 | 1415 | 472 | 94 |
4 | 431222Z7100401 | 迎宾南路君临九州 | 房屋农业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 公有转让 | 5267 | 1215 | 405 | 81 |
5 | 431222Z7100501 | 纬十门前 | 房商业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有企业出令 | 10012 | 1211 | 404 | 81 |
6 | 431222Z7100601 | 壮汉都市 | 别墅商业用地 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有化挂牌出让 | 38488 | 1178 | 393 | 79 |
7 | 431222Z7100701 | 319高速公路旁 | 房子土地用途 | 3.0 | 五通一平 | 70 | 国有企业出令 | 6164 | 1184 | 395 | 79 |
序号顺序 | 标淮宗地识别码 | 宗地地理位置 | 设置好土地资源应用领域 | 调整容量率 | 快速设置开发设计的程度 | 场景人物风格的设定在食用工作年限(年) | 场景人物风格的设定在管理权现象 | 士地户型面积(㎡) | 室内地面价格(元/㎡) | 楼面售价(元/㎡) | 水平面售价(万美金/亩) |
1 | 431222H0000101 | 沅陵县深里冲区 | 商住楼土地用途(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、居民楼70 | 公有挂牌出让 | 31264 | 2110 | 703 | 141 |
2 | 431222H0000201 | 沅陵县龙兴条条大路几期南侧野猫坪A宗地 | 商住楼土地用途(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、商品房70 | 国有化出 | 69436 | 1854 | 618 | 124 |
3 | 431222H0000301 | 沅陵乡镇南龙船冲A区 | 商住楼农业用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房屋住宅70 | 国有控股出令 | 22350 | 1915 | 638 | 128 |
4 | 431222H0000401 | 沅陵镇东城原灯芯绒厂内D农田(一次) | 商品房区域(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、居住房70 | 国有控股转让 | 56507 | 1815 | 605 | 121 |
5 | 431222H0000501 | 沅陵县里南原灯芯绒厂内B的土地 | 商品房区域(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、住宅楼70 | 国企出 | 26199 | 1831 | 610 | 122 |
6 | 431222H0000601 | 沅陵镇南区辰州中街清迈古城南路 | 商品房居住用地(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、居民楼70 | 国有控股出令 | 5031 | 2403 | 801 | 160 |
7 | 431222H0000701 | 沅陵县辰州中单南侧 | 商品房土地用途(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房屋70 | 国家股出令 | 7069 | 2809 | 936 | 187 |
8 | 431222H0000801 | 沅陵县迎宾北路6号沅水江大桥路网局规划区旧城创新产品南侧 | 商住两用土地的使用(20%:80%) | 3.0 | 五通一平 | 商服40、房70 | 国有企业挂牌出让 | 7433 | 4516 | 1505 | 301 |
9 | 431222H0000901 | 沅陵镇迎宾南路 | 商品房建设用地(20%:80%) | 5.0 | 五通一平 | 商服40、居民楼70 | 公有转让 | 3338 | 2318 | 773 | 155 |
